振动筛产品导航条
振动筛系列
旋振筛
超声波振动筛
直线振动筛
直线等厚筛
高效重型筛
振动直排筛
仓壁振动器
气流筛分机
振动磨机
标准筛系列
φ200标准筛
φ75标准筛
φ300标准检验筛
PSJ标准振筛机
电动振筛机
磨料标准分级筛网
封头系列
椭圆封头
碟形封头
球形封头
锥形封头
拱形封头
平封头
无直边封头
U形圈
膨胀节
输送设备
垂直振动提升机
斗式提升机
给料设备
电磁振动给料机
电机振动给料机
往复式给料机
振动筛配件系列
卧式振动电机
立式振动电机
橡胶球
硅胶球
橡胶密封圈
硅胶密封圈
橡胶弹簧
复合弹簧
旋振筛网架
联系人:史先生
手机:13462254181
电话:0373-2210355
传真:0373-2166790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
振动电机产品概述:
    振动电机(振动源三相异步电动机)是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源,以其优良的性能广泛用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。该系列振动电机产品体积小、重量轻、能耗低、噪音低、效率高、启动迅速、激振力强大、激振力无级便捷调节、振动无机械传导、安装便捷、寿命长、维护简单。
振动电机技术参数表:
型号 最大激振力N 额定转速RPM 额定功率(Kw) 电流A 电压V 安装尺寸mm 外形尺寸mm
A B H K AB BB HD G L
YZU-1-2 1000 2860 0.09 0.42 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZU-1.5-2 1500 2860 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZU-2-2 2000 2860 0.18 0.54 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZU-2.5-2 2500 2860 0.20 0.55 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZU-3-2 3000 2860 0.25 0.6 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280
YZU-5-2 5000 2860 0.37 0.9 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280
YZU-8-2 8000 2860 0.75 1.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
YZU-10-2 10000 2860 0.75 1.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
YZU-15-2 15000 2860 1.1 2.3 380 220 140 120 22 270 225 260 25 415
YZU-20-2 20000 2860 1.5 3.1 380 260 150 140 26 320 280 310 28 445
YZU-1.5-4 1500 1440 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZU2-4 200 1440 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZU-2.5-4 2500 1440 0.18 0.6 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280
YZU-3-4 3000 1440 0.18 0.6 380 150 90 90 14 155 150 172 18 280
YZU-5-4 5000 1440 0.25 0.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
YZU--8-4 8000 1440 0.55 1.5 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415
YZU-10-4 10000 1440 0.55 1.5 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415
YZU-15-4 15000 1440 0.75 1.9 380 260 150 140 26 310 245 303 28 450
YZU-20-4 20000 1440 1.1 2.3 380 260 150 140 26 310 245 303 28 450
YZU-30-4 30000 1440 1.5 3.6 380 310 170 160 33 380 285 356 30 536
YZU-50-4 50000 1440 2.2 5.1 380 350 220 190 39 440 350 410 35 608
YZU-3-6 3000 930 0.75 2.2 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
YZU-5-6 5000 930 0.37 1.2 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415
YZU-8-6 8000 930 0.75 2.2 380 260 150 140 26 310 245 305 28 450
YZU-10-6 10000 930 0.75 2.2 380 260 150 140 26 310 245 305 28 450
YZU-15-6 15000 930 1.1 3.1 380 310 170 160 33 380 285 356 30 536
YZU-20-6 20000 930 1.5 4.0 380 310 170 160 33 380 285 356 35 536
YZU-30-6 30000 930 2.2 5.6 380 350 220 190 39 440 350 410 30 608
YZU-50-6 5000 930 3.7 8.4 380 380 250 220 33(45) 446 340 425 40 615
YZU-75-6 75000 930 5.5 11 380 440 280 240 36(52) 550 550 520 40 790
YZU-100-6 100000 930 7.5 15 380 440 140 260 6-40 640 690 590 40 890
YZU-140-6 140000 930 10 22 380 480 140 280 8-45 710 770 640 50 960
YZU-10-8 10000 720 0.75 2.4 380 310 170 160 33 380 85 356 30 536
YZU-20-8 20000 720 1.5 4.3 380 350 220 190 39 440 350 410 35 608
 
版权所有:振动筛 备案序号:豫ICP备07007704